Unternehmenskalender
Wichtige Termine für Aktionäre
Terminübersicht

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Voraussichtlicher Termin |
|---|---|
| Bilanzpresse-/ Analystenkonferenz, Frankfurt/Main | 16. Februar 2009 |
| Geschäftsbericht 2008 | 17. März 2009 |
| 1. Quartalsbericht 2009: Analysten-/Pressekonferenz | 28. April 2009 |
| Hauptversammlung 2009 | 14. Mai 2009 |
| 2. Quartalsbericht 2009: Analysten-/Pressekonferenz | 28. Juli 2009 |
| 3. Quartalsbericht 2009: Analysten-/Pressekonferenz | 27. Oktober 2009 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2007 Analystenkonferenz (Frankfurt / Main) | 19. Februar 2008 |
| Geschäftsbericht 2007 | 14. März 2008 |
| 1. Quartalsbericht 2008: Analysten-/Pressekonferenz | 23. April 2008 |
| Hauptversammlung 2008 | 08. Mai 2008 |
| 2. Quartalsbericht 2008: Analysten-/Pressekonferenz | 29. Juli 2008 |
| 3. Quartalsbericht 2008: Analysten-/Pressekonferenz | 28. Oktober 2008 |
| Deutsches Eigenkapitalforum: Analystenkonferenz | 10. November 2008 |
| LBBW German Financials Conference: Analystenkonferenz | 27. November 2008 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2006 | 13. März 2007 |
| 1. Quartalsbericht 2007 | 23. April 2007 |
| Hauptversammlung 2007 | 10. Mai 2007 |
| 2. Quartalsbericht 2007 | 25. Juli 2007 |
| 3. Quartalsbericht 2007 | 24. Oktober 2007 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2005 | 14. März 2006 |
| 1. Quartalsbericht 2006 | 25. April 2006 |
| Hauptversammlung 2006 | 11. Mai 2006 |
| 2. Quartalsbericht 2006 | 25. Juli 2006 |
| 3. Quartalsbericht 2006 | 24. Oktober 2006 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2004 | 09. März 2005 |
| 1. Quartalsbericht 2005 | 26. April 2005 |
| Hauptversammlung 2005 | 13. Mai 2005 |
| 2. Quartalsbericht 2005 | 26. Juli 2005 |
| 3. Quartalsbericht 2005 | 25. Oktober 2005 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2003 | 16. März 2004 |
| 1. Quartalsbericht 2004 | 27. April 2004 |
| Hauptversammlung | 06. Mai 2004 |
| 2. Quartalsbericht 2004 | 27. Juli 2004 |
| 3. Quartalsbericht 2004 | 26. Oktober 2004 |

Unternehmenskalender
| Veranstaltung | Termin |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2002 | 26. März 2003 |
| 1. Quartalsbericht 2003 | 13. Mai 2003 |
| Hauptversammlung | 22. Mai 2003 |
| 2. Quartalsbericht 2003 | 7. August 2003 |
| 3. Quartalsbericht 2003 | 13. November 2003 |




Investor Relations
Dr. Jürgen Eikenbusch (Leiter)
Tel +49 / 89 / 5 00 68 - 5 95
Carolin Mayr
Tel +49 / 89 / 5 00 68 - 6 96
Stephanie Märkl
Tel +49 / 89 / 5 00 68 - 4 94
Fax +49 / 89 / 5 00 68 - 6 69
E-Mail communications@dab.com
Georg Rohleder (Bereichsleiter HR, Communications & Corporate Affairs)
Tel +49 / 89 / 5 00 68 - 9 79
DAB bank 2008



